Numerus Clausus
NC-Werte Bachelor
Studiengang | Auswahl nach Note incl. Wartezeit (jedes Wartesemester verbessert die Note um 0,1 Punkte, bis zu 7 Wartesemestern) |
---|---|
Bauingenieurwesen | 3,0 |
Umweltingenieurwesen | alle zugelassen |
Regenerative Energiesysteme | alle zugelassen |
Informatik | alle zugelassen |
Wirtschaftsinformatik | 2,6 |
Nachhaltige Entwicklung | alle zugelassen |
Betriebswirtschaftslehre | 2,9 |
IBM englisch | 2,9 |
IBM türkisch | alle zugelassen |
Wirtschaftsingenieurwesen Bau | 2,6 |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | alle zugelassen |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau | 2,7 |
Studiengang | Auswahl nach Note incl. Wartezeit (jedes Wartesemester verbessert die Note um 0,1 Punkte, bis zu 7 Wartesemestern |
---|---|
Betriebswirtschaftslehre | alle Bewerbungen wurden zugelassen |
Studiengang | Auswahl nach Note incl. Wartezeit (jedes Wartesemester verbessert die Note um 0,1 Punkte, bis zu 7 Wartesemestern) |
---|---|
Bauingenieurwesen | 2,5 |
Umweltingenieurwesen | 3,9 |
Regenerative Energiesysteme | 3,9 |
Informatik | 3,3 |
Wirtschaftsinformatik | 2,6 |
Nachhaltige Entwicklung | 3,9 |
Betriebswirtschaftslehre | 2,9 |
IBM deutsch/englisch | 2,4 |
IBM deutsch/türkisch | 3,6 |
Wirtschaftsingenieurwesen Bau | 2,9 |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau | 3,3 |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | 3,9 |
Studiengang | Auswahl nach Note incl. Wartezeit (jedes Wartesemester verbessert die Note um 0,1 Punkte, bis zu 7 Wartesemestern) |
---|---|
Betriebswirtschaftslehre | 3,1 |
Studiengang | Auswahl nach Note incl. Wartezeit (jedes Wartesemester verbessert die Note um 0,1 Punkte, bis zu 7 Wartesemestern) |
---|---|
Bauingenieurwesen | 2,6 |
Umweltingenieurwesen | 3,3 |
Regenerative Energiesysteme | 3,9 |
Informatik | 3,4 |
Wirtschaftsinformatik | 2,5 |
Nachhaltige Entwicklung | 3,6 |
Betriebswirtschaftslehre | 2,7 |
IBM deutsch/englisch | 2,6 |
Wirtschaftsingenieurwesen Bau | 3,4 |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | 3,8 |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau | 3,1 |
Studiengang | Auswahl nach Note incl. Wartezeit (jedes Wartesemester verbessert die Note um 0,1 Punkte, bis zu 7 Wartesemestern) |
---|---|
Betriebswirtschaftslehre | 3,3 |
Studiengang | Auswahl nach Note incl. Wartezeit (jedes Wartesemester verbessert die Note um 0,1 Punkte, bis zu 7 Wartesemestern) |
---|---|
Bauingenieurwesen | 2,7 |
Umweltingenieurwesen | 3,7 |
Informatik | 3,9 |
Wirtschaftsinformatik | 2,9 |
Nachhaltige Entwicklung | 3,6 |
Betriebswirtschaftslehre | 2,9 + Los |
IBM deutsch/englisch | 2,8 |
IBM deutsch/türkisch | 3,8 |
Wirtschaftsingenieurwesen Bau | 2,8 |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | 3,8 |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau | 3,8 |
Der NC steht grundsätzlich erst am Ende des Vergabeverfahrens fest und wird nicht im Vorfeld festgelegt. Der letzte zugelassene Bewerber auf einer Rangliste bildet den NC.
Der NC ist also lediglich als Richtwert zu betrachten.
NC-Werte Master
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Mediamanagement | 51 % nach Note/49 % nach Auswahlgesprächh | es wurde kein Auswahlgespräch durchgeführt alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Projektentwicklung | 51 % nach Note/49 % nach Auswahlgespräch | |
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser zugelassen) | |
International Management | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser zugelassen) |
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Mediamanagement | 51 % nach Note/49% nach Auswahlgespräch | es wurde kein Auswahlgespräch durchgeführt alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Projektentwicklung | 51 % nach Note/49 % nach Auswahlgespräch | |
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Mediamanagement | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | es wurde kein Auswahlgespräch durchgeführt alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Projektentwicklung | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | |
Angewandte Nachhaltigkeit | 2,3 | |
International Management | 2,4 |
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Angewandte Nachhaltigkeit | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen | |
International Management | alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Studiengang | Note (NC) | Bemerkung |
---|---|---|
Mediamanagement | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | es wurde kein Auswahlgespräch durchgeführt alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassen |
Projektentwicklung | 51% nach Note/49% nach Auswahlgespräch | es wurde kein Auswahlgespräch durchgeführt alle Bewerber*innen (Note 2,59 oder besser) wurden zugelassenden |
Angewandte Nachhaltigkeit | 2,3 | |
International Management | 2,4 | |
Wichtiger Hinweis
Wartezeiten sind beim Masterstudiengang kein Auswahlkriterium
Der NC steht grundsätzlich erst am Ende des Vergabeverfahrens fest und wird nicht im Vorfeld festgelegt. Der letzte zugelassene Bewerber auf einer Rangliste bildet den NC.
Der NC ist also lediglich als Richtwert zu betrachten.