thyssenkrupp SunRiser 2019
Fahrzeugmaße | |
---|---|
Länge | 4.400 mm |
Breite | 1.800 mm |
Höhe | 1.125 mm |
Sitzplätze | 2 |
Gesamtgewicht | ca. 360 kg |
Straßenzulassung | Ja |
Aerodynamik | |
Luftwiderstandsbeiwert | |
Stirnfläche | |
Fahrleistung | |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 120 km/h |
Fahrgestell | |
Räder vorne | 2 |
Räder hinten | 2 |
Achsabstand | |
Spurweite | 1.600 |
Bodenfreiheit | |
Radaufhängung vorne | gelenkt |
Radaufhängung hinten | mitlaufend/angetrieben |
Räder | |
Reifen | Schwalbe |
Bremsen vorne | |
Bremsen hinten | |
Lenkung | Sparco |
Solargenerator | |
---|---|
Hersteller | Azur Space |
Zellentyp | Gallium Arsenid |
Leistung | 870 W |
Wirkungsgrad der Zellen | max. 29,2 % |
Solarfläche | 3 m² |
Anzahl der Zellen | 994 St. |
Gewicht aller Zellen | |
Powertracker | |
Hersteller | Drivetek |
Leistung | 5-800 W |
Wirkungsgrad | |
Gewicht pro MPPT | 650 g |
Anzahl Tracker | 9 St. |
Batterien | |
Hersteller | Panasonic |
Typ | NCR 18650B |
Nennspannung | 3,6 V |
Kapazität | 3.350 mAh |
Gewicht aller Zellen | 60 kg |
Anzahl Zellen | |
Motor | |
Hersteller | Hochschule Bochum |
Typ | Permanent erregter Synchronmotor in der Radnabe |
Nennleistung | 935 W |
Maximale Leistung | 7,5 kW |
Gewicht inklusive Bereifung | 15,2 kg |
Anzahl | 2 |
Motorcontroller | |
Hersteller | Tritium |
Typ | WaveSculptor 22 |
Spannung | 175 V |
Maximaler Strom | 122 A |
Gewicht | 855 g |
Anzahl | 2 St. |
Besondere Ausstattung | |
xx | |
yy | |
zz |