SolarWorld No. 1
Fahrzeugmaße | |
---|---|
Länge | 4.999 mm |
Breite | 1.799 mm |
Höhe | 1.327 mm |
Sitzplätze | |
Gesamtgewicht | 230 kg |
Straßenzulassung | Nein |
Aerodynamik | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0,091 |
Stirnfläche | 1.8 m² |
Fahrleistung | |
Höchstgeschwindigkeit | 128 km/h |
Fahrgestell | |
Räder vorne | 1, gelenkt, angetrieben |
Räder hinten | 2 |
Achsabstand | 2.795 mm |
Spurweite | 1.560 mm |
Bodenfreiheit | 162 mm |
Radaufhängung vorne | |
Radaufhängung hinten | Doppel-Dreieckslenker |
Räder | Aluminiumfelgen |
Reifen | Schwalbe |
Bremsen vorne | Scheiben |
Bremsen hinten | Scheiben |
Lenkung | Zug-Druck-Bowdenzug |
Solargenerator | |
---|---|
Hersteller | Gochermann Solar Technology |
Zellentyp | GaAs |
Leistung | 1,5 kW |
Wirkungsgrad der Zellen | 27% |
Solarfläche | 6 m² |
Anzahl der Zellen | 1.980 |
Gewicht aller Zellen | |
Powertracker | |
Hersteller | Brusa |
Leistung | 600 W |
Wirkungsgrad | 99% |
Gewicht pro MPPT | 800g |
Anzahl Tracker | |
Batterien | |
Hersteller | Sanyo |
Typ | Li-Ion |
Nennspannung | 107.3 V |
Kapazität | 5 kWh |
Gewicht aller Zellen | 29.986 kg |
Anzahl Zellen | 638 Stück |
Motor | |
Hersteller | NGM |
Typ | Bürstenloser Gleichstrom / Radnabenmotor |
Nennleistung | 3,75 kW |
Maximale Leistung | 7,5 kW |
Gewicht inklusive Bereifung | 20 kg |
Anzahl | |
Motorcontroller | |
Hersteller | |
Typ | NGM/Tritium |
Spannung | 110 V / 110 V |
Maximaler Strom | 150 A / 150 A |
Gewicht | |
Anzahl | |
Besondere Ausstattung |