BOcruiser
Fahrzeugmaße | |
---|---|
Länge | 4.012 mm |
Breite | 1.586 mm |
Höhe | 1.351 mm |
Sitzplätze | 1 |
Gesamtgewicht | 260 kg |
Straßenzulassung | Nein |
Aerodynamik | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0,141 |
Stirnfläche | 1,7812 m² |
Fahrleistung | |
Höchstgeschwindigkeit | über 115 km/h |
Durchschnittsgeschwindigkeit(über 3.000 km) | 55 km/h |
Verbrauch in Super-Benzin bei 73 km/h | 0,6 l/100 km |
Fahrgestell | |
Räder vorne | 2, gelenkt, angetrieben |
Räder hinten | 2 |
Achsabstand | 2.289 mm |
Spurweite | 1.424 mm |
Bodenfreiheit | |
Radaufhängung vorne | Doppeldreieckslenker |
Radaufhängung hinten | Doppeldreieckslenker |
Räder | GH-Craft |
Reifen | Schwalbe Energizer S |
Bremsen vorne | Frank Industries |
Bremsen hinten | Frank Industries |
Lenkung |
Solargenerator | |
---|---|
Hersteller | Sunpower A-300 |
Zellentyp | Monokristalline Siliziumzellen |
Veredler | Gochermann Solar Technology |
Leistung | 1,25 kW |
Wirkungsgrad der Zellen | max. 21,5 % |
Solarfläche | 6 m² |
Anzahl der Zellen | 1.068 |
Gewicht aller Zellen | |
Powertracker | |
Hersteller | Drivetek AG MPPT New Generation |
Leistung | 800 W |
Wirkungsgrad | 99 % |
Gewicht pro MPPT | 700 g |
Anzahl Tracker | 8 |
Batterien | |
Hersteller | Sanyo |
Typ | UR18650 Li-Ion |
Nennspannung | 103,6 V |
Kapazität | 4821 Wh |
Gewicht aller Zellen | 25kg |
Anzahl Zellen | 532 |
Motor | |
Hersteller | HS-Bochum ("Löbbemotor") |
Typ | Permanent erregter Synchronmotor in die Felge integriert |
Nennleistung | 1,4 kW |
Maximale Leistung | 4,2 kW |
Gewicht inklusive Bereifung | ca. 20 kg |
Anzahl | 2 |
Motorcontroller | |
Hersteller | Tritium |
Typ | WaveSculptor |
Spannung | 160 V |
Maximaler Strom | 100 A |
Gewicht | 4 kg |
Anzahl | 2 |
Besondere Ausstattung | Bluetooth- und CAN-Bus-Technologie zur Systemüberwachung und Telemetrie |