SolarWorld GT
Fahrzeugmaße | |
---|---|
Länge | 4099 mm |
Breite | 1600 mm |
Höhe | 1335 mm |
Sitzplätze | 2 |
Gesamtgewicht | 260 kg |
Straßenzulassung | Ja |
Aerodynamik | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0,157 |
Stirnfläche | 1,71 m² |
Fahrleistung | |
Höchstgeschwindigkeit | über 100 km/h |
Verbrauch | 0,2 l/100 km Superbenzin-Äquivalent bei 50 km/h |
Fahrgestell | |
Räder vorne | 2, gelenkt, angetrieben |
Räder hinten | 2 |
Achsabstand | 2510 mm |
Spurweite | 1360 mm |
Bodenfreiheit | |
Radaufhängung vorne | Doppeldreieckslenker |
Radaufhängung hinten | Doppeldreieckslenker |
Räder | GH-Craft/ HS BO |
Reifen | Schwalbe Energizer S |
Bremsen vorne und hinten | Birel CX-125 |
Lenkung |
Solargenerator | |
---|---|
Hersteller | Azur Space |
Veredler | Gochermann Solar Technology |
Zellentyp | Gallium Arsenid |
Leistung einer Zelle | 1,1 W |
Wirkungsgrad der Zellen | max 29,2% |
Solarfläche | 3 m² |
Anzahl der Zellen | 935 Stück |
Peak-Gesamtleistung | 823 W |
Gewicht aller Zellen | |
Powertracker | |
Hersteller | Brusa |
Typ | MPT-6 |
Leistung | 600 W |
Wirkungsgrad | max 99% |
Gewicht pro MPPT | 800 g |
Anzahl Tracker | 8 Stück |
Batterien | |
Hersteller | LG |
Typ | ICR18650F Li-Ion 3Ah |
Nennspannung | 86,25 V |
Kapazität | 4,9 kWh |
Gewicht aller Zellen | 21 kg |
Anzahl Zellen | 437 Stück |
Motor | |
Hersteller | Hochschule Bochum |
Typ | Permanent erregter Synchronmotor in der Radnabe (Modell "Loebbe") |
Nennleistung | 1,4 kW |
Maximale Leistung | 4,2 kW |
Gewicht inklusive Bereifung | 22 kg |
Anzahl | 2 |
Motorcontroller | |
Hersteller | Tritium |
Typ | WaveSculptor |
Spannung | 160 V |
Maximaler Strom | 100 A |
Gewicht | 4 kg |
Anzahl | |
Besondere Ausstattung | Kamera-Rückspiegel |