Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Räume | |
---|---|
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H1_H6 | Hörsaal 1 oder 6 |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
B1-Info | Bauinformatik |
B1-Info T | Bauinformatik Tutorium |
B1-Info Ü | Bauinformatik Übung |
B1-Mathe1 | Mathematik I |
Mat-akt | Mathematik aktiv |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
TBI | Tutor:in Bauinformatik |
Vog | Dipl.-Ing. Martin Vogel |
Wal | Clara Walsemann, M.Sc. |
Räume | |
---|---|
H1_H6 | Hörsaal 1 oder 6 |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-NATWI1 | Naturwissenschaften 1, Biologie und Chemie |
Lehrende | |
---|---|
Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
Räume | |
---|---|
H 4-17 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-EnVer | Energieversorgung |
B1-Inf1 | Informatik 1 |
B1-Mathe1 | Mathematik I |
B1-NATWI1 | Naturwissenschaften 1, Biologie und Chemie |
B1-TES | Transformation des Energiesystems |
Elektro1 | Elektrotechnik 1 |
Mat-akt | Mathematik aktiv |
TChe | Tutor:in Chemie |
Räume | |
---|---|
D 3-16 | Seminarraum FB E |
D 3-33 | Laborgebäude FB E |
H1_H6 | Hörsaal 1 oder 6 |
H 3-19 | Seminarraum, sehr klein |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bsk | Baustoffkunde |
B1-Info | Bauinformatik |
B1-Info T | Bauinformatik Tutorium |
B1-Info Ü | Bauinformatik Übung |
B1-Klima | Nachhaltigkeit, Klimawandel, Klimaschutz |
B1-Mathe1 | Mathematik I |
B1-NATWI1 | Naturwissenschaften 1, Biologie und Chemie |
B1-TM1 | Technische Mechanik 1 |
B1-TM1 Ü | Technische Mechanik 1 Übung |
Mat-akt | Mathematik aktiv |
TChe | Tutor:in Chemie |
Tut_BStK | Tutorium Baustoffkunde |
Räume | |
---|---|
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H1_H6 | Hörsaal 1 oder 6 |
H 3-01 | Seminarraum FB A |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
B1-BauVt | Bauverfahrenstechnik |
B1-Mathe1 | Mathematik I |
Mat-akt | Mathematik aktiv |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
Wal | Clara Walsemann, M.Sc. |
Räume | |
---|---|
H1_H6 | Hörsaal 1 oder 6 |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
B2-BoMeB | Bodenmechanik |
B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
B2-Stat1 | Baustatik 1 |
B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
B3-Stat Ü | Baustatik Übung |
BauPhyProKo | Bauphysikalisches Programmieren und Konstruieren |
Tut-Sta | Tut-Statik |
Räume | |
---|---|
H1_H6 | Hörsaal 1 oder 6 |
H3 | Hörsaal 3 |
H 4-02 | Seminarraum, klein |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H5 | Hörsaal 5 |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
HGS | Horst Görtz Saal |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-BauVt | Bauverfahrenstechnik |
B1-Bsk | Baustoffkunde |
B1-TM1 | Technische Mechanik 1 |
B1-TM1 Ü | Technische Mechanik 1 Übung |
Tut_BStK | Tutorium Baustoffkunde |
Lehrende | |
---|---|
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
Tut | Tutor:in |
Räume | |
---|---|
H1_H6 | Hörsaal 1 oder 6 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3-System | Systemtheorie |
Lehrende | |
---|---|
Kel | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Kelz |
Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
Pff | Dipl.-Ing. Ekkehard Pfeiffer |
Sei | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Seipel |
Räume | |
---|---|
H 4-02 | Seminarraum, klein |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H5 | Hörsaal 5 |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
HGS | Horst Görtz Saal |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-FluMec | Fluidmechanik |
B3-MT1 | Messtechnik |
B3-MT1 P | Messtechnik Praktikum |
B3-RT1 | Regelungstechnik 1 |
B3-TDyn | Thermodynamik |
GNE | Globale Nachhaltigkeit und Energiewende |
Grdl-Infra | Grundlagen der Infrastrukturplanung |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
B2-BoMeB | Bodenmechanik |
B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
B3-TDyn | Thermodynamik |
BauPhyProKo | Bauphysikalisches Programmieren und Konstruieren |
Räume | |
---|---|
C 1-16 | Seminarraum FB M |
H1_H6 | Hörsaal 1 oder 6 |
H4 | Hörsaal 4 |
H 4-02 | Seminarraum, klein |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H5 | Hörsaal 5 |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
HGS | Horst Görtz Saal |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bsk | Baustoffkunde |
B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
B3-TecEng | Technisches Englisch |
Tut_BStK | Tutorium Baustoffkunde |
Lehrende | |
---|---|
Brö | Prof. Jörn Bröker |
Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Tut | Tutor:in |
Zil | Faith Audrey Ziehli |
Räume | |
---|---|
H1_H6 | Hörsaal 1 oder 6 |
H 4-02 | Seminarraum, klein |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
HGS | Horst Görtz Saal |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-Baum1 | Baumanagement |
B3-ProVer | Vergabe- und Vertragsrecht |
B3-SiLog | Logistik und Sicherheit auf Baustellen |
B3-SoBVt | Sondergebiete der Bauverfahrenstechnik |
B3-SoKalk | Sondergebiete der Kalkulation |
Lehrende | |
---|---|
Hep | Dipl.-Ing. Dirk Heisterkamp |
Hil | Prof. Dr. Oliver Hilgers |
Hnk | RA Stefan Hanke |
Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
Mun | Dr. Wiebke Mund |
Wgs | Dipl.-Ing. Stefan Wittgens |
Räume | |
---|---|
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
B2-BoMeB | Bodenmechanik |
B2-Recht | Planungs-, Bau- und Umweltrecht |
B2-Stat1 | Baustatik 1 |
B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
B3-Stat Ü | Baustatik Übung |
BauPhyProKo | Bauphysikalisches Programmieren und Konstruieren |
Räume | |
---|---|
H1_H6 | Hörsaal 1 oder 6 |
H3 | Hörsaal 3 |
H 4-02 | Seminarraum, klein |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H5 | Hörsaal 5 |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
HGS | Horst Görtz Saal |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-Bauko3 | Baukonstruktion 3 |
B3-GBStat | Grundbaustatik |
B3-Holz | Holzbau |
B3-Mass2 Sp | Spannbetonbau |
B3-Mass2 St | Stahlbetonbau 1 |
B3-NumMat | Numerische Mathematik |
B3-Stahl2 | Stahlbau 2 |
B3-Stahl2 Ü | Stahlbau 2 Übung |
B3-Stat2 | Baustatik 2 |
B3-ZteBte | Zement- und Betontechnologie |
B5-BusEng | Business English |
BW3-Geot2 | Tunnelbau |
Proj 2 | Projektseminar 2: Betonkanu |
Proj2 | Projektseminar2:Stahlbau1 |
Räume | |
---|---|
B 01-10 | Baustofflabor |
B 01-18 | Geotechniklabor |
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H 4-02 | Seminarraum, klein |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B3-Bauph2 | Bauphysik 2 Schall- und Wärmeschutz |
B3-GeotES | Energietechnik 1 |
B3-NaMob | Nachhaltige Mobilität |
B3-PlaKan | Planung der Kanalisation |
B3-THM | Technische Hydromechanik |
B3-VsyKo | Verkehrssysteme und Verkehrskonzepte |
B5-KlUm | Klimawandel und globale Umweltveränderungen |
B5-StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
Biom | Biomeiler (Projektstudie) |
GebäEnergie | Grundlagen der Gebäudeenergietechnik |
ProSem KlimQua | Projektseminar 2: Klimaanpassung im Quartier |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Bauph1 | Bauphysik 1 |
B3-Bauph2 | Bauphysik 2 Schall- und Wärmeschutz |
B3-GeotES | Energietechnik 1 |
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3-NaMob | Nachhaltige Mobilität |
B3-TecEng | Technisches Englisch |
Biom | Biomeiler (Projektstudie) |
ElekAkt | Elektrische Aktorik |
Energie | Energiespeicher und Energiemanagement |
GebäEnergie | Grundlagen der Gebäudeenergietechnik |
PowX | Power-to-X |
Solar | Solarenergie |
Wind | Windenergie |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-Bauph2 | Bauphysik 2 Schall- und Wärmeschutz |
B3-Brand | Brandschutz |
B3-GeotES | Energietechnik 1 |
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3-LSÖ | Landschafts- und Stadtökologie |
B3-Mess | Messtechnik mit Laborprüfung |
B3-NumMat | Numerische Mathematik |
B3-UmVer | Umwelttechnik 2 |
B5-StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
Biom | Biomeiler (Projektstudie) |
GebäEnergie | Grundlagen der Gebäudeenergietechnik |
Proj 2 | Projektseminar 2: Betonkanu |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3-LSÖ | Landschafts- und Stadtökologie |
B3-Mess | Messtechnik mit Laborprüfung |
B3-NaMob | Nachhaltige Mobilität |
B3-NumMat | Numerische Mathematik |
B3-PlaKan | Planung der Kanalisation |
B3-THM | Technische Hydromechanik |
B3-UmVer | Umwelttechnik 2 |
B3-VSTEU | Verkehrssteuerung |
B3-VsyKo | Verkehrssysteme und Verkehrskonzepte |
B5-BusEng | Business English |
B5-StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
Biom | Biomeiler (Projektstudie) |
GebäEnergie | Grundlagen der Gebäudeenergietechnik |
Proj 2 | Projektseminar 2: Betonkanu |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-Baum1 | Baumanagement |
B3-ProVer | Vergabe- und Vertragsrecht |
B3-SiLog | Logistik und Sicherheit auf Baustellen |
B3-SoKalk | Sondergebiete der Kalkulation |
Lehrende | |
---|---|
Hep | Dipl.-Ing. Dirk Heisterkamp |
Hil | Prof. Dr. Oliver Hilgers |
Hnk | RA Stefan Hanke |
Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
Mun | Dr. Wiebke Mund |
Wgs | Dipl.-Ing. Stefan Wittgens |
Räume | |
---|---|
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-TDyn | Thermodynamik |
GeoSys | Geothermische Systeme für den Bestand |
M1-MatheB | Mathematik B |
M1-NumPDE | Numerik partieller Differentialgleichungen |
M1-Raumak | Raumakustik |
M1-TWPiMW | Tragwerksplanung im Mauerwerksbau |
M2-iBIMS | Interdisziplinäres BIM-Seminar |
M2-IBS | Ingenieurmethoden Brandschutzplanung |
SoBIM | Sondergebiete des BIM |
Räume | |
---|---|
BIM | BIM-Institut |
C 1-16 | Seminarraum FB M |
H 3-02 | Seminarraum, sehr klein |
H 3-18 | Seminarraum, klein |
H4 | Hörsaal 4 |
H 4-02 | Seminarraum, klein |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M1-Fertig | Betonfertigteilbau |
M1-KrBfDy | Kranbahnen Betriebsfestigkeit Dynamik |
M1-MatheB | Mathematik B |
M1-NumPDE | Numerik partieller Differentialgleichungen |
M1-Sonder | Sondergebiete des Stahlbetonbaus |
M1-SonGeo | Sondergebiete der Geotechnik |
M1-TWPiMW | Tragwerksplanung im Mauerwerksbau |
M2-iBIMS | Interdisziplinäres BIM-Seminar |
M2-IBS | Ingenieurmethoden Brandschutzplanung |
M2-StLeib | Stahlleichtbau |
SoBIM | Sondergebiete des BIM |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M2-KrWi | Kreislaufwirtschaft |
Lehrende | |
---|---|
Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
Räume | |
---|---|
H 4-02 | Seminarraum, klein |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
ApGeo | Applied Geophysics |
M1-Drill2 | Drilling Engineering 2 – Deep Drilling:Engineering and Technologies |
M1-GeoChe | Hydro- and Geochemistry |
M1-GeoExp | Geothermal Geology and Exploration |
