Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Räume | |
---|---|
H5 | Hörsaal 5 |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, mittel |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H6 | Hörsaal 6 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Lab | Labor |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
Wal | Clara Walsemann, M.Sc. |
Räume | |
---|---|
H 5-20 | Seminarraum, mittel |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H6 | Hörsaal 6 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Räume | |
---|---|
H5 | Hörsaal 5 |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, mittel |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
HGS | Horst-Görtz-Saal im Zentrum für IT-Sicherheit, Lise-Meitner-Allee 4 |
Lab | Labor |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | FBW2 ?, FBW2 | ||||
12:45 – 13:30 | FBW2 ?, FBW2 | ||||
14:15 – 15:00 | FBW2 ?, FBW2 | ||||
15:00 – 15:45 | FBW2 ?, FBW2 | ||||
16:00 – 16:45 | FBW2 ?, FBW2 | ||||
16:45 – 17:30 | FBW2 ?, FBW2 | ||||
17:45 – 18:30 | FBW2 ?, FBW2 | ||||
18:30 – 19:15 | FBW2 ?, FBW2 |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, mittel |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H6 | Hörsaal 6 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Lab | Labor |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-CadVer CAD | CAD |
B1-CadVer CAD P | CAD Praktikum |
B1-CadVer Ver | Vermessungskunde |
B1-CadVer Ver P | Praktikum Vermessungskunde |
B3-Bauw | Bauwirtschaft |
TMech2 | Technische Mechanik 2 |
TMech2 Ü | Technische Mechanik 2 Übung |
Lehrende | |
---|---|
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
Mis | Prof. Dr. techn. Alfred Mischke |
Vog | Dipl.-Ing. Martin Vogel |
Räume | |
---|---|
H5 | Hörsaal 5 |
H 5-01 | PC-Saal |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Lab | Labor |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-PEV | Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen |
B2-Siwawi | Wasser 2 – Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft |
Lehrende | |
---|---|
Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
Sei | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Seipel |
Räume | |
---|---|
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
HGS | Horst-Görtz-Saal im Zentrum für IT-Sicherheit, Lise-Meitner-Allee 4 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
BWLIng | BWL in den Ingenieurwissenschaften |
EleNet | Elektrische Netze |
Ener | Energietechnik |
ModSim | Modellbildung und Simulation |
TechÖkoBew | Techno-ökologische Bewertung |
Verf | Verfahrenstechnik |
Räume | |
---|---|
C 1-07 | PC-Arbeitsraum FB M |
C 1-16 | Seminarraum FB M |
C 2-18 | Seminarraum FB M |
C 3-09 | Seminarraum FB M |
C 5-14 | Seminarraum FB E |
D 3-33 | Laborgebäude FB E |
H 3-19 | Seminarraum, klein |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | FBW4 ?, FBW4 | ||||
9:00 – 9:45 | FBW4 ?, FBW4 | ||||
10:00 – 10:45 | FBW4 ?, FBW4 | FBW4 ?, FBW4 | FBW4 ?, FBW4 | ||
10:45 – 11:30 | FBW4 ?, FBW4 | FBW4 ?, FBW4 | FBW4 ?, FBW4 | ||
12:00 – 12:45 | FBW4 ?, FBW4 | FBW4 ?, FBW4 | |||
12:45 – 13:30 | FBW4 ?, FBW4 | FBW4 ?, FBW4 | |||
14:15 – 15:00 | FBW4 ?, FBW4 | ||||
15:00 – 15:45 | FBW4 ?, FBW4 | ||||
16:00 – 16:45 | FBW4 ?, FBW4 | ||||
16:45 – 17:30 | FBW4 ?, FBW4 | ||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Mass1 | Massivbau1 |
B2-Stahl1 | Stahlbau 1 |
FBW4 | FBW4 |
Massb1Ü | Massivbau 1 Übung |
Stahlb1 Ü | Stahlbau1 Übung |
Lehrende | |
---|---|
Alb | Prof. Dr.-Ing. Andrej Albert |
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
FBW4 | FBW4 |
Kow | Sebastian Kowalski, M.Sc. |
Rob | Prof. Dr. techn. Jörgen Robra |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
H6 | Hörsaal 6 |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Räume | |
---|---|
B 01-10 | Baustofflabor |
H 3-18 | Seminarraum, mittel |
H 3-19 | Seminarraum, klein |
H 4-02 | Seminarraum, mittel |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, mittel |
H6 | Hörsaal 6 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Räume | |
---|---|
B 01-10 | Baustofflabor |
H 4-02 | Seminarraum, mittel |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 5-01 | PC-Saal |
H6 | Hörsaal 6 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Räume | |
---|---|
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H 3-18 | Seminarraum, mittel |
H 3-19 | Seminarraum, klein |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H 5-20 | Seminarraum, mittel |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Lehrende | |
---|---|
Als | Prof. Dr.-Ing. Abdullah Alsahly |
Bou | Joëlle Bouillon |
Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Ger | Prof. Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Häd | Prof. Dr. rer. pol. Michael Häder |
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
Krä | Marcel Krämer M.Sc. |
Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
Nol | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nolting |
Pap | Dr.-Ing. Ioannis Papadakis |
Sab | Michael Sabin |
Sbl | Dipl.-Ing. Marc Scheibel |
Sei | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Seipel |
Snr | Prof. Dr. Maren Schnieder |
Srn | Dr. Jonas Schüren |
Wag | Blessing Modúpẹ́ Wagner |
Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Geo | Geologie und Georessourcen |
B3-BIM | Building Information Modeling |
B3-BIO | Energietechnik 3 – Bioenergie |
BioM | Biomeiler |
BW3-TechEngl2 | Technisches Englisch 2 |
EVÖV1 | Elektrische Verkehrssysteme ÖV 1 |
GebAuto | Gebäudeautomation |
GebEnKo | Gebäudeenergiekonzepte |
GrundEl | Grundlagen der Elektromobilität |
LeiEl | Leistungselektronik |
NaDig | Nachhaltige Digitalisierung |
SmGr | Smart Grids |
UmwPar | Umweltrecht und Partizipation |
Lehrende | |
---|---|
Als | Prof. Dr.-Ing. Abdullah Alsahly |
Bok | Prof. Dr.-Ing. Burkhard Bock |
Bou | Joëlle Bouillon |
Ger | Prof. Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Höf | Prof. Dr. Gerrit Höfker |
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
Mec | Prof. Dr. Haydar Mecit |
Pzk | Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke |
Rat | Prof. Dr. rer. nat. Michael Rath |
Snr | Prof. Dr. Maren Schnieder |
Srn | Dr. Jonas Schüren |
Wag | Blessing Modúpẹ́ Wagner |
Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Lehrende | |
---|---|
Böm | Andreas Böhm, B.Sc. |
Bou | Joëlle Bouillon |
Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Ger | Prof. Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
Krä | Marcel Krämer M.Sc. |
Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
Nol | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nolting |
Pap | Dr.-Ing. Ioannis Papadakis |
Sbl | Dipl.-Ing. Marc Scheibel |
Sei | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Seipel |
Snr | Prof. Dr. Maren Schnieder |
Srn | Dr. Jonas Schüren |
Wag | Blessing Modúpẹ́ Wagner |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Lehrende | |
---|---|
Als | Prof. Dr.-Ing. Abdullah Alsahly |
Böm | Andreas Böhm, B.Sc. |
Bou | Joëlle Bouillon |
Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Ger | Prof. Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Höf | Prof. Dr. Gerrit Höfker |
Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
Sab | Michael Sabin |
Sei | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Seipel |
Snr | Prof. Dr. Maren Schnieder |
Srn | Dr. Jonas Schüren |
Wag | Blessing Modúpẹ́ Wagner |
Räume | |
---|---|
B 01-10 | Baustofflabor |
H 3-19 | Seminarraum, klein |
H 4-02 | Seminarraum, mittel |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H 5-01 | PC-Saal |
H 5-20 | Seminarraum, mittel |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
H6 | Hörsaal 6 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Lehrende | |
---|---|
Als | Prof. Dr.-Ing. Abdullah Alsahly |
Bou | Joëlle Bouillon |
Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Ger | Prof. Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Häd | Prof. Dr. rer. pol. Michael Häder |
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
Krä | Marcel Krämer M.Sc. |
Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
Nol | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nolting |
Pap | Dr.-Ing. Ioannis Papadakis |
Sab | Michael Sabin |
Sbl | Dipl.-Ing. Marc Scheibel |
Srn | Dr. Jonas Schüren |
Wag | Blessing Modúpẹ́ Wagner |
Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | FBW6 ?, FBW6 | ||||
9:00 – 9:45 | FBW6 ?, FBW6 | ||||
10:00 – 10:45 | FBW6 ?, FBW6 | ||||
10:45 – 11:30 | FBW6 ?, FBW6 | ||||
12:00 – 12:45 | FBW6 ?, FBW6 | FBW6 ?, FBW6 | |||
12:45 – 13:30 | FBW6 ?, FBW6 | FBW6 ?, FBW6 | |||
14:15 – 15:00 | FBW6 ?, FBW6 | FBW6 ?, FBW6 | |||
15:00 – 15:45 | FBW6 ?, FBW6 | FBW6 ?, FBW6 | |||
16:00 – 16:45 | FBW6 ?, FBW6 | ||||
16:45 – 17:30 | FBW6 ?, FBW6 | ||||
17:45 – 18:30 | FBW6 ?, FBW6 | ||||
18:30 – 19:15 | FBW6 ?, FBW6 |
Fächer | |
---|---|
B1-UmResS | Umwelttechnik 1 – Nachhaltigkeit, Ressourcen und Schadstoffe |
B3-Baum2 | Baumanagement 2 |
B3-ProVer | Projektentwicklung und Vertragsmanagement |
FBW6 | FBW6 |
Lehrende | |
---|---|
Brö | Prof. Jörn Bröker |
FBW6 | FBW6 |
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Hil | Prof. Dr. Oliver Hilgers |
Kat | Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch |
Kot | Prof. Dr.-Ing. Michael Kotulla |
Zar | Dipl.-Ing. Turadj Zarinfar |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H9 | Hörsaal 9 (Audimax) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
BioM | Biomeiler |
M1-InWM | International Waste Management |
Lehrende | |
---|---|
Ger | Prof. Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Räume | |
---|---|
H 3-01 | Seminarraum FB A |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | EinHeaMon ?, Mlr | ||||
16:45 – 17:30 | EinHeaMon ?, Mlr | ||||
17:45 – 18:30 | EinHeaMon ?, Mlr | ||||
18:30 – 19:15 | EinHeaMon ?, Mlr |
Fächer | |
---|---|
BauPrüf | Bauzustandsprüfung |
EinHeaMon | Einführung in Structural Health Monitoring |
kBIM | Grundlagen BIM-basierter Zusammenarbeit |
M1-Bklima | Bauklimatik |
M1-Info | Informatik |
M1-MatheA | Mathematik A – Höhere Analysis und Differentialgleichungen |
M1-TWPiBe | Tragwerksplanung im Bestand |
M1-WSS | Wassersensible Stadt- und Straßenplanung |
NaLeb | Nachhaltigkeit und Lebenszyklusanalyse |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
BIM-L | BIM Labor |
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H 5-20 | Seminarraum, mittel |
WWW | Onlinekurs |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Räume | |
---|---|
G1 0-16 | Hörsaal im Fraunhofer-Institut |
H 3-01 | Seminarraum FB A |
H 3-18 | Seminarraum, mittel |
H 3-19 | Seminarraum, klein |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | EinHeaMon ?, Mlr | ||||
16:45 – 17:30 | EinHeaMon ?, Mlr | ||||
17:45 – 18:30 | EinHeaMon ?, Mlr | ||||
18:30 – 19:15 | EinHeaMon ?, Mlr |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
B 01-18 | Seminarraum IGT |
BIM-L | BIM Labor |
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H 4-02 | Seminarraum, mittel |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
H 5-21 | Seminarraum, groß |
WWW | Onlinekurs |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
BioM | Biomeiler |
M1-InWM | International Waste Management |
Lehrende | |
---|---|
Ger | Prof. Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Räume | |
---|---|
H 3-01 | Seminarraum FB A |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | EinHeaMon ?, Mlr | ||||
16:45 – 17:30 | EinHeaMon ?, Mlr | ||||
17:45 – 18:30 | EinHeaMon ?, Mlr | ||||
18:30 – 19:15 | EinHeaMon ?, Mlr |
Fächer | |
---|---|
EBNMOB | Evaluation und Bewertung nachhaltiger Mobilität |
EinHeaMon | Einführung in Structural Health Monitoring |
EVIV2 | Elektrische Verkehrssysteme IV 2 |
EVÖV2 | Elektrische Verkehrssysteme ÖV 2 |
kBIM | Grundlagen BIM-basierter Zusammenarbeit |
M1-Brücke | Brückenbau |
M1-Info | Informatik |
M1-MatheA | Mathematik A – Höhere Analysis und Differentialgleichungen |
M1-WSS | Wassersensible Stadt- und Straßenplanung |
Räume | |
---|---|
? | unbekannt |
BIM-L | BIM Labor |
E 10 | Gruppenraum Wasserbau |
H 3-19 | Seminarraum, klein |
H 4-02 | Seminarraum, mittel |
H 4-17 | Seminarraum, groß |
H 4-18 | Seminarraum, groß |
WWW | Onlinekurs |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
