Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
EinHeaMon | Einführung in Structural Health Monitoring |
EnRe | Energiemärkte und Regulierung |
FBW2 | FBW2 |
FBW4 | FBW4 |
FBW6 | FBW6 |
PDV P | PDV Praktikum |
Lehrende | |
---|---|
FBW2 | FBW2 |
FBW4 | FBW4 |
FBW6 | FBW6 |
Häd | Prof. Dr. rer. pol. Michael Häder |
Mlr | Prof. Dr.-Ing. Inka Mueller |
Moh | Dipl.-Ing. (FH) Dirk Mohr |
Som | Prof. Dr. rer. oec. Stephan Sommer |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M2-IngSt2 | Ingenieurwissenschaftliche Studien 2 |
Lehrende | |
---|---|
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Semester | |
---|---|
MU | Master Umwelt |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Labor BSK | Laborpraktikum Baustoffe 4. Semester |
ProSem_Kanu | Projektseminar Betonkanu |
Lehrende | |
---|---|
Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Labor Geo | Laborpraktikum Geotechnik |
M1-NumGeo | Numerische Methoden in der Geotechnik |
Prosem | Projektseminar |
Lehrende | |
---|---|
Dör | Prof. Dr.-Ing. Karsten Dörendahl |
Semester | |
---|---|
B4B | Bachelor 4 Bauingenieurwesen |
B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |
B6D | Bachelor 6 Dual |
B6K | Bachelor 6 Konstruktiv |
M1KI | Master 1 Konstruktiver Ingenieurbau |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
kBIM | Grundlagen BIM-basierter Zusammenarbeit |
Lehrende | |
---|---|
Als | Prof. Dr.-Ing. Abdullah Alsahly |
Semester | |
---|---|
M1KI | Master 1 Konstruktiver Ingenieurbau |
M1PK | Master 1 Bauphysik und Konstruktion |
M1V | Master 1 Verkehrswesen |
M1W | Master 1 Wasser |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
BWLIng | BWL in den Ingenieurwissenschaften |
Lehrende | |
---|---|
Edr | Prof. Dr. Thomas Eder |
Semester | |
---|---|
B4RE | Bachelor 4 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-BIO | Energietechnik 3 – Bioenergie |
B3-SchwFt | Schweiß- und Fügetechnik |
Lehrende | |
---|---|
Ger | Prof. Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Rad | Prof. Dr.-Ing. Carolin Radscheit |
Semester | |
---|---|
B6K | Bachelor 6 Konstruktiv |
B6RE | Bachelor 6 Regenerative Energiesysteme |
B6UB | Bachelor 6 Bauen und Energie |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
BWLIng | BWL in den Ingenieurwissenschaften |
Lehrende | |
---|---|
Edr | Prof. Dr. Thomas Eder |
Semester | |
---|---|
B4RE | Bachelor 4 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
PDV | PDV |
Lehrende | |
---|---|
Moh | Dipl.-Ing. (FH) Dirk Mohr |
Semester | |
---|---|
B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
Verf | Verfahrenstechnik |
Lehrende | |
---|---|
Klf | Prof. Dr. Christine Kleffner |
Semester | |
---|---|
B4RE | Bachelor 4 Regenerative Energiesysteme |
B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
Ener | Energietechnik |
Lehrende | |
---|---|
Ger | Prof. Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Rat | Prof. Dr. rer. nat. Michael Rath |
Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |
Semester | |
---|---|
B4RE | Bachelor 4 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-BIO | Energietechnik 3 – Bioenergie |
PDV | PDV |
Lehrende | |
---|---|
Ger | Prof. Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Moh | Dipl.-Ing. (FH) Dirk Mohr |
Semester | |
---|---|
B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |
B6RE | Bachelor 6 Regenerative Energiesysteme |
B6UB | Bachelor 6 Bauen und Energie |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
EleNet | Elektrische Netze |
NaDig | Nachhaltige Digitalisierung |
Lehrende | |
---|---|
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
Mec | Prof. Dr. Haydar Mecit |
Semester | |
---|---|
B4RE | Bachelor 4 Regenerative Energiesysteme |
B6RE | Bachelor 6 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
GrundEl | Grundlagen der Elektromobilität |
Lehrende | |
---|---|
Pzk | Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke |
Semester | |
---|---|
B6RE | Bachelor 6 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
LeiEl | Leistungselektronik |
Lehrende | |
---|---|
Bok | Prof. Dr.-Ing. Burkhard Bock |
Semester | |
---|---|
B6RE | Bachelor 6 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-RSM | Regelungs-, Steuerungs- und Messtechnik |
Lehrende | |
---|---|
Pol | Prof. Dr.-Ing. Michael Pohl |
Semester | |
---|---|
B4U | Bachelor 4 Umweltingenieurwesen |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
Elektro | Elektrotechnik |
GrundEl | Grundlagen der Elektromobilität |
SmGr | Smart Grids |
Lehrende | |
---|---|
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
Pzk | Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke |
Semester | |
---|---|
B2RE | Bachelor 2 Regenerative Energiesysteme |
B6RE | Bachelor 6 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
Elektro | Elektrotechnik |
EleNet | Elektrische Netze |
SmGr | Smart Grids |
Lehrende | |
---|---|
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
Semester | |
---|---|
B2RE | Bachelor 2 Regenerative Energiesysteme |
B4RE | Bachelor 4 Regenerative Energiesysteme |
B6RE | Bachelor 6 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-WB | Wasserbau |
BauPrüf | Bauzustandsprüfung |
M1-Brücke | Brückenbau |
M1-InHolz | Ingenieurholzbau |
M2-IngSt1 | Ingenieurwissenschaftliche Studien 1 |
Lehrende | |
---|---|
Geh | Dipl.-Ing. (FH) Balthasar Gehlen |
Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
Mar | Prof. Dr.-Ing. G. Marzahn |
Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
DrilEng | Drilling Engineering |
Lehrende | |
---|---|
Wit | Dipl.-Ing. Volker Wittig |
Semester | |
---|---|
M1G | Master 1 Geothermische Energiesysteme |
MU | Master Umwelt |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M1-InWM | International Waste Management |
Lehrende | |
---|---|
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Semester | |
---|---|
M1AN | Master 1 Angewandte Nachhaltigkeit |
M1G | Master 1 Geothermische Energiesysteme |
M1NE | Master 1 Nachhaltige Entwicklung |
M1W | Master 1 Wasser |
MU | Master Umwelt |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
EVIV2 | Elektrische Verkehrssysteme IV 2 |
EVÖV2 | Elektrische Verkehrssysteme ÖV 2 |
GeoSys1 | Geothermal Systems 1 |
GrWaHyd | Groundwater Hydraulics |
M1-NumWB | Numerische Methoden im Wasserbau |
M2-DIROPH | Digital Rock Physics |
StadtPhyKlim | Stadtbauphysik und Klimaanpassung |
TechÖkoBew | Techno-ökologische Bewertung |
Lehrende | |
---|---|
Höf | Prof. Dr. Gerrit Höfker |
Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
Sng | Prof. Dr. Erik H. Saenger |
Snr | Prof. Dr. Maren Schnieder |
Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B5-BusEng | Business English |
BW3-TechEngl2 | Technisches Englisch 2 |
EBNMOB | Evaluation und Bewertung nachhaltiger Mobilität |
FEB | Finite Elemente in der Baupraxis |
M1-BauMec | Baumechanik |
M1-Stverb | Stahlverbundbau |
Prosem | Projektseminar |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
Rob | Prof. Dr. techn. Jörgen Robra |
Snr | Prof. Dr. Maren Schnieder |
Wag | Blessing Modúpẹ́ Wagner |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
TMech2 Ü | Technische Mechanik 2 Übung |
Lehrende | |
---|---|
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Semester | |
---|---|
B2B | Bachelor 2 Bauingenieurwesen |
B2U | Bachelor 2 Umweltingenieurwesen |
B4D | Bachelor 4 Dual |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Mass1 | Massivbau1 |
B3-BIM | Building Information Modeling |
BK2 Ü | Übung Baukonstruktion 2 |
FBA | Fachbereich Architektur |
FBG | Fachbereich Geodäsie |
FBM | Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau |
Massb1Ü | Massivbau 1 Übung |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-GB | Grundbau B |
B2-NATWI2 | Naturwissenschaften 2 – Physik und Ökologie |
B2-Siwawi | Wasser 2 – Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft |
Lehrende | |
---|---|
Dör | Prof. Dr.-Ing. Karsten Dörendahl |
Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
Sng | Prof. Dr. Erik H. Saenger |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-CadVer Ver P | Praktikum Vermessungskunde |
B2-Labor | Laborpraktikum |
Lehrende | |
---|---|
Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
Mis | Prof. Dr. techn. Alfred Mischke |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M1-Info | Informatik |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Semester | |
---|---|
M1KI | Master 1 Konstruktiver Ingenieurbau |
M1PK | Master 1 Bauphysik und Konstruktion |
M1V | Master 1 Verkehrswesen |
M1W | Master 1 Wasser |