Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
IngMes | Ingenieurwissenschaftliche Messtechnik |
Solar | Solarenergie |
Lehrende | |
---|---|
NN | N. N. |
Rat | Prof. Dr. rer. nat. Michael Rath |
Wel | Prof. Dr.-Ing. Bastian Welsch |
Semester | |
---|---|
B5RE | Bachelor 5 Regenerative Energiesysteme |
M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
Lehrende | |
---|---|
Jak | Prof. Dr. sc. agr. Markus Jackenkroll |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
Lehrende | |
---|---|
Kel | Dipl.-Ing. (FH) Bettina Kelz |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M2-IngSt1 | Ingenieurwissenschaftliche Studien 2 |
Lehrende | |
---|---|
Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
Semester | |
---|---|
M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
M2W | Master 2 Wasser |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-ZteBte | Zement- und Betontechnologie |
Proj 2 | Projektseminar 2: Betonkanu |
Lehrende | |
---|---|
Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-GBStat | Grundbaustatik |
M1-SonGeo | Sondergebiete der Geotechnik |
Lehrende | |
---|---|
Dör | Prof. Dr.-Ing. Karsten Dörendahl |
Semester | |
---|---|
B5KI | Bachelor 5 Konstruktiver Ingenieurbau |
M2K | Master 2 Konstruktiver Ingenieurbau |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M2-iBIMS | Interdisziplinäres BIM-Seminar |
Lehrende | |
---|---|
Bai | Prof. Dr.-Ing. Matthias Baitsch |
Semester | |
---|---|
M2BK | Master 2 Bauphysik und Konstruktion |
M2K | Master 2 Konstruktiver Ingenieurbau |
M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
M2V | Master 2 Verkehrswesen |
M2W | Master 2 Wasser |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-TDyn | Thermodynamik |
Lehrende | |
---|---|
Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Semester | |
---|---|
B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
B3U | Bachelor 3 Umweltingenieurwesen |
M2BK | Master 2 Bauphysik und Konstruktion |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B5-StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
Grdl-Infra | Grundlagen der Infrastrukturplanung |
Wind | Windenergie |
Lehrende | |
---|---|
Jak | Prof. Dr. sc. agr. Markus Jackenkroll |
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
GNE | Globale Nachhaltigkeit und Energiewende |
Lehrende | |
---|---|
Sev | Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz |
Semester | |
---|---|
B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-RT1 | Regelungstechnik 1 |
Lehrende | |
---|---|
Bie | Prof. Dr.-Ing. Rolf Biesenbach |
Semester | |
---|---|
B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-MT1 | Messtechnik |
B5-StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
Lehrende | |
---|---|
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-RT1 | Regelungstechnik 1 |
Elektro1 | Elektrotechnik 1 |
Grdl-Infra | Grundlagen der Infrastrukturplanung |
Lehrende | |
---|---|
Bie | Prof. Dr.-Ing. Rolf Biesenbach |
Jak | Prof. Dr. sc. agr. Markus Jackenkroll |
Lip | Prof. Dr. Götz Lipphardt |
Müh | Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch |
Semester | |
---|---|
B1RE | Bachelor 1 Regenerative Energiesysteme |
B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-MT1 P | Messtechnik Praktikum |
Lehrende | |
---|---|
NN | N. N. |
Semester | |
---|---|
B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-TES | Transformation des Energiesystems |
Lehrende | |
---|---|
Lip | Prof. Dr.-Ing. Götz Lipphardt |
Semester | |
---|---|
B1RE | Bachelor 1 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
ElekAkt | Elektrische Aktorik |
Lehrende | |
---|---|
Bgm | Prof. Dr.-Ing. Arno Bergmann |
Semester | |
---|---|
B5RE | Bachelor 5 Regenerative Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-TM1 Ü | Technische Mechanik 1 Übung |
B3-Brand | Brandschutz |
B3-Holz | Holzbau |
B3-LSÖ | Landschafts- und Stadtökologie |
B3-THM | Technische Hydromechanik |
M1-WaMeHy | Wassermengenwirtschaft und Hydrometrie |
Lehrende | |
---|---|
Chl | Dipl.-Ing. (FH) Adam T. Chlond |
Geh | Dipl.-Ing. (FH) Balthasar Gehlen |
Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
Tut-Sta | Tut-Statik |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
M1-Drill2 | Drilling Engineering 2 – Deep Drilling:Engineering and Technologies |
Lehrende | |
---|---|
Wit | Dipl.-Ing. Volker Wittig |
Semester | |
---|---|
M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
M2UmGeo | Master 2 Umwelting Geothermale Energiesysteme |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Klima | Nachhaltigkeit, Klimawandel, Klimaschutz |
Lehrende | |
---|---|
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Semester | |
---|---|
B1U | Bachelor 1 Umweltingenieurwesen |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
Biom | Biomeiler (Projektstudie) |
M1-TWPiMW | Tragwerksplanung im Mauerwerksbau |
M2-SanLei | Sanierung von siedlungswasserwirtschaftlichen Leitungsnetzen |
Lehrende | |
---|---|
Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Lör | Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring |
Nol | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nolting |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
ApGeo | Applied Geophysics |
B3-GeotES | Energietechnik 1 |
B3-VSTEU | Verkehrssteuerung |
GebäEnergie | Grundlagen der Gebäudeenergietechnik |
GeoSys | Geothermische Systeme für den Bestand |
M1-GeoExp | Geothermal Geology and Exploration |
M1-LISYS | Leit- und Informationssysteme |
M1-NumPDE | Numerik partieller Differentialgleichungen |
M1-Raumak | Raumakustik |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Lehrende | |
---|---|
Alb | Prof. Dr.-Ing. Andrej Albert |
Dri | Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger |
Hen | Prof. Dr. Peter Hense |
Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
Rat | Prof. Dr. rer. nat. Michael Rath |
TChe | Tutor:in Chemie |
Utr | Dr.-Ing. Matthias Utri |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B3-System | Systemtheorie |
B3-TecEng | Technisches Englisch |
B5-BusEng | Business English |
BauPhyProKo | Bauphysikalisches Programmieren und Konstruieren |
M1-MatheB | Mathematik B |
M1-PLNBST | Straßen- und Verkehrsplanung im kommunalen Bestand |
M1-VSICH | Verkehrssicherheit |
M2-KrWi | Kreislaufwirtschaft |
M2-StLeib | Stahlleichtbau |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B2-BoMeB | Bodenmechanik |
B3-Bauph2 | Bauphysik 2 Schall- und Wärmeschutz |
B3-GIS | Geoinformationssysteme |
B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3-Mass2 Sp | Spannbetonbau |
B3-Mass2 St | Stahlbetonbau 1 |
B3-NaMob | Nachhaltige Mobilität |
B3-PlaKan | Planung der Kanalisation |
M1-KrBfDy | Kranbahnen Betriebsfestigkeit Dynamik |
M2-ResEng | Reservoir-Engineering |
Proj2 | Projektseminar2:Stahlbau1 |
ProSem KlimQua | Projektseminar 2: Klimaanpassung im Quartier |
Tut-Sta | Tut-Statik |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Inf1 | Informatik 1 |
B1-Info T | Bauinformatik Tutorium |
B1-Info Ü | Bauinformatik Übung |
B3-GIS P | Geoinformationssysteme Praktikum |
B3-PlaKan | Planung der Kanalisation |
M2-SanLei | Sanierung von siedlungswasserwirtschaftlichen Leitungsnetzen |
MatInt | Mathematik Intensiv |
SoBIM | Sondergebiete des BIM |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-TM1 Ü | Technische Mechanik 1 Übung |
B2-Bauph1 Ü | Bauphysik 1 Übung |
B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
B3-Bauko3 | Baukonstruktion 3 |
B3-NumMat | Numerische Mathematik |
B3-VsyKo | Verkehrssysteme und Verkehrskonzepte |
BauPhyProKo | Bauphysikalisches Programmieren und Konstruieren |
M2-IBS | Ingenieurmethoden Brandschutzplanung |
Mat-akt | Mathematik aktiv |
MW2-Bohr | Angewandte Geophysik |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-EnVer | Energieversorgung |
B2-BBV | Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen |
B2-BoMeB | Bodenmechanik |
B3-SoKalk | Sondergebiete der Kalkulation |
B3-Stahl2 Ü | Stahlbau 2 Übung |
B3-Stat2 | Baustatik 2 |
B3-System | Systemtheorie |
B5-StRaUm | Stadt-, Raum- und Umweltplanung |
Grdl-Infra | Grundlagen der Infrastrukturplanung |
Mat-akt | Mathematik aktiv |
SoBIM | Sondergebiete des BIM |
TChe | Tutor:in Chemie |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B1-Bauko1 | Baukonstruktion 1 – Stabtragwerke |
B1-NATWI1 | Naturwissenschaften 1, Biologie und Chemie |
B2-BoMeB | Bodenmechanik |
B5-KlUm | Klimawandel und globale Umweltveränderungen |
FBG | Fachbereich Geodäsie |
FBW | Fachbereich Wirtschaft |
Tut_BStK | Tutorium Baustoffkunde |
Lehrende | |
---|---|
Dör | Prof. Dr.-Ing. Karsten Dörendahl |
FBG | Fachbereich Geodäsie |
FBW | Fachbereich Wirtschaft |
Kaz | Prof. Dr.-Ing. Christian Kazner |
Nel | Prof. Dr. rer. nat. Anke Nellesen |
Tut | Tutor:in |
Wal | Clara Walsemann, M.Sc. |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-Stat Ü | Baustatik Übung |
Lehrende | |
---|---|
Bus | Dr.-Ing. Denis Busch |
Semester | |
---|---|
B3B | Bachelor 3 Bauingenieurwesen |
B5D | Bachelor 5 Dual |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B3-TDyn | Thermodynamik |
Lehrende | |
---|---|
Ger | Dr.-Ing. Mandy Gerber |
Semester | |
---|---|
B3RE | Bachelor 3 Regenerative Energiesysteme |
B3U | Bachelor 3 Umweltingenieurwesen |
M2BK | Master 2 Bauphysik und Konstruktion |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
B2-Stat1 | Baustatik 1 |
B2-Wa1 | Grundlagen Wasserbau und Hydrologie |
Lehrende | |
---|---|
Mer | Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens |
Mud | Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach |
Semester | |
---|---|
B3B | Bachelor 3 Bauingenieurwesen |
B3NE | Bachelor 3 Nachhaltige Entwicklung |
B3U | Bachelor 3 Umweltingenieurwesen |
B5D | Bachelor 5 Dual |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:15 – 9:00 | |||||
9:00 – 9:45 | |||||
10:00 – 10:45 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
12:00 – 12:45 | |||||
12:45 – 13:30 | |||||
14:15 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:45 | |||||
16:00 – 16:45 | |||||
16:45 – 17:30 | |||||
17:45 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:15 |
Fächer | |
---|---|
Energie | Energiespeicher und Energiemanagement |
M1-GeoChe | Hydro- and Geochemistry |
PowX | Power-to-X |
Lehrende | |
---|---|
Nar | Dr. Isabella Nardini |
Pre | Prof. Dr.-Ing. Patrick Preuster |
Semester | |
---|---|
B5RE | Bachelor 5 Regenerative Energiesysteme |
M2U | Master 2 Umweltingenieurwesen |
M2UmGeo | Master 2 Umwelting Geothermale Energiesysteme |